CAMISETAS PARA ADULTOS
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| S | 48 | 69 |
| M | 50 | 71 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 62 | 77 |
| XXXL | 66 | 79 |
*Medidas aproximadas
CAMISETAS PARA NIÑOS
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| 3/4 | 32 | 45 |
| 5/6 | 35 | 49 |
| 7/8 | 39 | 53 |
| 9/10 | 43 | 57 |
| 11/12 | 46 | 61 |
*Medidas aproximadas
POLO PARA ADULTOS
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| S | 48 | 68 |
| M | 52 | 69 |
| L | 56 | 71 |
| XL | 59 | 73 |
| XXL | 62 | 75 |
| XXXL | 65 | 77 |
*Medidas aproximadas
POLO PARA NIÑOS
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| 3/4 | 33 | 46 |
| 5/6 | 36 | 50 |
| 7/8 | 40 | 54 |
| 9/10 | 44 | 58 |
| 11/12 | 48 | 62 |
*Medidas aproximadas

LINEA 1 -> ANCHO
LINEA 2 -> ALTO
SUDADERAS MANGA LARGA PARA ADULTOS
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| S | 54 | 64 |
| M | 57 | 67 |
| L | 60 | 70 |
| XL | 63 | 73 |
| XXL | 66 | 76 |
| XXXL | 69 | 79 |
*Medidas aproximadas
SUDADERAS MANGA LARGA PARA NIÑOS
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| 1/2 | 30 | 38 |
| 3/4 | 37 | 44 |
| 5/6 | 42 | 50 |
| 7/8 | 44 | 54 |
| 9/10 | 46 | 58 |
| 11/12 | 48 | 62 |
*Medidas aproximadas
SUDADERAS CON CAPUCHA PARA ADULTOS
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| S | 54 | 68 |
| M | 57 | 70 |
| L | 60 | 73 |
| XL | 63 | 76 |
| XXL | 66 | 79 |
*Medidas aproximadas
SUDADERAS CON CAPUCHA PARA NIÑOS
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| 3/4 | 36 | 44 |
| 5/6 | 40 | 48 |
| 7/8 | 44 | 52 |
| 9/10 | 46 | 56 |
| 11/12 | 49 | 60 |
*Medidas aproximadas
SUDADERAS CON CREMALLERA PARA ADULTOS
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| S | 55 | 65 |
| M | 57 | 67 |
| L | 60 | 70 |
| XL | 63 | 73 |
| XXL | 66 | 76 |
*Medidas aproximadas
GUANTES
| TALLA | ANCHO DE MANO (CENTIMETROS) |
| XXS | 6 |
| XS | 7 |
| S | 8 |
| M | 9 |
| L | 10 |
| XL | 11 |
| XXL | 12 |
*Medidas aproximadas
PANTALONES
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| 38 | 40 | 96 |
| 40 | 42 | 99 |
| 42 | 44 | 103 |
| 44 | 46 | 107 |
| 46 | 48 | 107 |
| 48 | 50 | 111 |
| 50 | 52 | 113 |
| 52 | 54 | 113 |
| 54 | 56 | 113 |


